Dokumenty a zprávy:
Celková rekapitulace nákladů (5. 8. 2008)
– staveb "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ a „Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. října“Název �části (sou�části) díla | Cena bez DPH | DPH 19% | Cena s DPH |
---|---|---|---|
(K�) | (K�) | (K�) | |
stavba "Novostavba Moravskoslezské v�ědecké knihovny" | 1 014 965 153 | 192 843 379 | 1 207 808 532 |
stavba "Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. �října" | 257 715 030 | 48 965 856 | 306 680 886 |
Projektová dokumentace skute�čného provedení stavby | 2 840 000 | 539 600 | 3 379 600 |
Geodetické zam��ěření stavby v�četně� geometrického plánu | 1 200 000 | 228 000 | 1 428 000 |
Projektová dokumentace pro provád�ní stavby „Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. �října“ (realizač�ní projektová dokumentace) | 2 960 000 | 562 400 | 3 522 400 |
Zpracování projektu organizace výstavby, který zkoordinuje realizaci obou staveb | 185 000 | 35 150 | 220 150 |
Velkoplošný informač�ní panel, pamě�tní desky | 280 000 | 53 200 | 333 200 |
Ostatní náklady dle smlouvy o dílo nutné pro �řádné a úplné provedení díla, které nejsou zahrnuty ve výše uvedených položkách | 0 | 0 | 0 |
Cena celkem | 1 280 145 183 | 243 227 585 | 1 523 372 768 |
V Ostrav�ě dne: 5. 8. 2008
Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec
| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |